- トップページ
- 土壌汚染
- 東和環境科学の土壌環境ソリューション
- 指定調査機関の情報開示について
指定機関の情報開示(平成23年12月1日現在)
特に情報開示が望まれる項目
| A.指定調査機関情報 | 名称 | 東和環境科学株式会社 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定番号 | 環2007-8-7 | ||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 広島県広島市中区舟入町6-5(いであビル7F) | ||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | ソリューション部 TEL.082-297-6111 FAX. 082-292-8161 E-mail geo◎mail.towakagaku.co.jp(◎を@に変えてください) |
||||||||||||||||||||||||
| 事業所の所在地 | 広島県広島市、大阪府大阪市、福岡県福岡市、東京都世田谷区 | ||||||||||||||||||||||||
| 業の登録・ 許可の状況 | 建設コンサルタント業(建設環境・土質及び基礎・廃棄物)、環境計量証明事業所、測量業、建設業(機械器具設置・とび土工)、補償コンサルタント業(営業補償・特殊補償) | ||||||||||||||||||||||||
| 土壌汚染調査の 従事技術者数 | 7名 | ||||||||||||||||||||||||
| B.調査の実績 | 土壌汚染調査の 元請での受注件数 | 年度 | @法対象 | 法対象外 | |||||||||||||||||||||
| A資料等調査 | B試料採取・分析を行った調査 | ||||||||||||||||||||||||
| 平成22年度年度 | 0件 | 2件 | 3件 | ||||||||||||||||||||||
| 平成21年度年度 | 0件 | 2件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||
| 平成20年度年度 | 0件 | 1件 | 4件 | ||||||||||||||||||||||
| 土壌汚染調査の 下請での受注件数 | 年度 | @法対象 | 法対象外 | ||||||||||||||||||||||
| A資料等調査 | B試料採取・分析を行った調査 | ||||||||||||||||||||||||
| 平成22年度年度 | 0件 | 0件 | 25件 | ||||||||||||||||||||||
| 平成21年度年度 | 0件 | 0件 | 15件 | ||||||||||||||||||||||
| 平成20年度年度 | 0件 | 0件 | 23件 | ||||||||||||||||||||||
| C.技術力 | 技術者と保有資格と資格保有者数 |
| |||||||||||||||||||||||
| D.業務品質管理の段組 | 業務品質管理の取組状況 | ISO9001,社内規程「土壌汚染状況調査等の業務に関する規程」(環境省の業務品質管理に関するガイドラインに準拠)による品質管理 | |||||||||||||||||||||||
その他情報開示が期待される項目
| A.指定調査機関情報 | 土壌環境事業に関するホームページアドレス | http://www.towakagaku.co.jp/4soil/41.html |
|---|---|---|
| B.調査の実績 | 発注者の主な業種 | 建設、不動産、電子・電機、地方自治体、サービス、その他 |
| E.その他 | リスクコミュニケーションに関する業務実績 | 行政対応および住民対応等の発注者支援の実施 |
| 環境保全活動 | 「JICA研修南西アジア地域公害防止行政」(JICA,広島県) 土壌汚染対策に関する講師派遣 「ひろしま地球環境フォーラム」(広島県)環境学習への講師派遣 「ストップ地球温暖化 県民運動『今すぐecoじゃけん広島』」 「企業とコラボで環境学習」(広島市教育委員会)への講師派遣 |
